โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
7
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
15
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สามารถ | ดีพิจารณ์ | M | 1,963 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-30 | 133 · Description: พาณิชย์ · 141 · Description: กฎหมาย · 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 142 · Description: การตลาด | N | 15 | 15 | 285,000 | 400,000 | N |
| พรรณพิมล | โกมลภิส | F | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-26 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 121 · Description: ยานยนต์ · 142 · Description: การตลาด · 166 · Description: การตรวจสอบ | Y | 15 | 15 | 365,000 | 400,000 | N |
| พรทิพย์ | ตรงกิ่งตอน | F | 1,983 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-26 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 133 · Description: พาณิชย์ · 121 · Description: ยานยนต์ | N | 15 | 14 | 410,000 | 220,000 | N | |
| อรรถยุต | วุฒิธรรมมี | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-26 | 159 · Description: วิศวกรรม · 121 · Description: ยานยนต์ | N | 15 | 15 | 350,000 | 220,000 | |
| ธีร | เจียศิริพงษ์กุล | M | 1,975 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-30 | 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 144 · Description: การเงิน | N | 15 | 15 | 275,000 | 240,000 | N |
| สรไกร | ศรีสัจจารักษ์ | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-30 | 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 121 · Description: ยานยนต์ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 144 · Description: การเงิน | Y | 15 | 15 | 275,000 | 240,000 | N |
| อภิชาติ | เพียรเจริญ | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-09-30 | 133 · Description: พาณิชย์ · 141 · Description: กฎหมาย · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 121 · Description: ยานยนต์ · 159 · Description: วิศวกรรม | Y | 15 | 15 | 385,000 | 220,000 | N | |
| บุญรัตน์ | วิญญุกานนท์ | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2023-08-11 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 121 · Description: ยานยนต์ · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 141 · Description: กฎหมาย | N | 15 | 15 | 390,000 | 220,000 | N |
| จิระเดช | ห้วยหงษ์ทอง | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2024-02-01 | 121 · Description: ยานยนต์ · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 142 · Description: การตลาด | Y | 15 | 15 | 330,000 | 205,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-25
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พรรณพิมล | โกมลภิส | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,960 | Y | 2022-08-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 121 · Description: ยานยนต์ · 142 · Description: การตลาด · 166 · Description: การตรวจสอบ | 5 | 5 |
| สรไกร | ศรีสัจจารักษ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,970 | Y | 2022-06-09 | 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 121 · Description: ยานยนต์ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 144 · Description: การเงิน | 5 | 5 |
| ธีร | เจียศิริพงษ์กุล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,975 | Y | 2022-08-01 | 159 · Description: วิศวกรรม · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 144 · Description: การเงิน | 5 | 5 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พรทิพย์ | ตรงกิ่งตอน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | F | 1,983 | 2022-06-09 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 133 · Description: พาณิชย์ · 121 · Description: ยานยนต์ | N | N |
| อภิชาติ | เพียรเจริญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,963 | 2023-08-11 | 133 · Description: พาณิชย์ · 141 · Description: กฎหมาย · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 121 · Description: ยานยนต์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ธนบดี | ภูรีสถิตย์ | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน | M | 1,978 | 2023-05-02 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 121 · Description: ยานยนต์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| นวพร | เกียรติขจรวงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน | M | 1,980 | 2024-11-15 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | Y | Y |